La recherche à l’ED-STI se déroule dans six (6) laboratoires de recherches (LMA, LCPM, LOSEC, LGE, LAFE et LI3). A l’ED-STI, les directeurs de laboratoires sont aussi les responsables de toutes les formations doctorales mises en place par leur structure de recherche.
Tableau 1 : Présentation des laboratoires de recherches membres de l’ED–STI
| Nom des laboratoires | Mention | Responsables/ email | Grade |
| Laboratoire de Mathématiques et Applications (LMA) | Mathématiques et Applications | Clément MANGA /cmanga@univ-zig.sn | Prof. Assimilé |
| Laboratoire d’Océanographie, des Sciences de l’Environnement et du Climat (LOSEC) | Physique et Applications | Moctar CAMARA/ mocamara@univ-zig.sn | Prof. Titulaire |
| Laboratoire de Chimie et Physique des Matériaux (LCPM) | Physique et Applications / Sciences de matériaux | Lat Grand NDIAYE /lgndiaye@univ-zig.sn | Prof. Titulaire |
| Laboratoire d’Agroforesterie et d’Ecologie (LAFE) | Sciences agronomiques et Environnement | Mohamed Mahamoud CHARAHABIL/ mcharahabil@univ-zig.sn | Prof. Assimilé |
| Laboratoire d’Informatique et d’Ingénierie pour l’Innovation (LI3) | Informatique | Youssou FAYE /yfaye@univ-zig.sn | Prof. Assimilé |
| Laboratoire de Géomatique et d’Environnement (LGE) | Géographie | El Hadj Balla DIEYE /ebdieye@univ-zig.sn | Prof. Assimilé |
